La liste des chansons japonaises, nous l’avons obtenue d’une chaîne musicale (musicdmkt), puis nous avons mis les plus grands succès, le top 50 des chansons de janvier 2023 au Japon avec la liste également de Spotify.
Nous mettrons l’artiste et suivi du titre de la chanson que les Japonais écoutent le plus (gardez à l’esprit que le top au Japon est le même que dans tous les pays, il y aura des chansons en japonais, mais il peut aussi y avoir des groupes anglais ou coréens).

LES MEILLEURES CHANSONS JAPONAISES | LES 10 CHANSONS LES PLUS ÉCOUTÉES AU JAPON | LES MEILLEURES CHANSONS D’ANIME
Voici : leurs noms sont en japonais, si vous voulez savoir qui ils sont et quel genre de musique ils font, il suffit d’entrer dans la liste ci-dessous, et dans les chansons vous verrez tout sur le chanteur ou le groupe en question.
Des chansons japonaises :
Poste | Artiste Titre | |
---|---|---|
🥇 | 🡺 | Official髭男dism Subtitle |
🥈 | ⦿ | 10-FEET 第ゼロ感 |
🥉 | 🡹 | Ado 新時代 |
4 | 🡹 | 福山雅治 妖 |
5 | 🡻 | 米津玄師 KICK BACK |
6 | 🡹 | SEKAI NO OWARI Habit |
7 | 🡻 | YOASOBI 祝福 |
8 | 🡻 | back number アイラブユー |
9 | 🡹 | Da-iCE スターマイン |
10 | 🡺 | BUMP OF CHICKEN SOUVENIR |
11 | 🡹 | Official髭男dism ミックスナッツ |
12 | 🡹 | 優里 クリスマスイブ |
13 | 🡻 | yama 色彩 |
14 | ⦿ | 乃木坂46 ここにはないもの |
15 | 🡹 | Mrs. GREEN APPLE ダンスホール |
16 | ⦿ | ブラック・ビスケッツ Timing~タイミング~ |
17 | 🡹 | Aimer 残響散歌 |
18 | 🡻 | King Gnu Stardom |
19 | 🡻 | RADWIMPS すずめ (feat.十明) |
20 | 🡹 | Mrs. GREEN APPLE Soranji |
21 | ⦿ | 8LOOM Forever or Never |
22 | 🡻 | Tani Yuuki W / X / Y |
23 | ⦿ | Aimer Deep down |
24 | 🡻 | RADWIMPS カナタハルカ |
25 | ⦿ | 優里 メリーゴーランド |
26 | 🡻 | Ado 私は最強 |
27 | 🡺 | 8LOOM 君の花になる |
28 | ⦿ | THE LAST ROCKSTARS THE LAST ROCKSTARS [PARIS MIX] |
29 | 🡻 | LiSA 一斉ノ喝采 |
30 | ⦿ | back number 水平線 |
31 | 🡻 | 緑黄色社会 ミチヲユケ |
32 | 🡻 | 8LOOM Come Again |
33 | ⦿ | ずっと真夜中でいいのに。 綺羅キラー (feat.Mori Calliope) |
34 | 🡻 | 幾田りら JUMP |
35 | ⦿ | BUMP OF CHICKEN 天体観測 (2022 Rerecording Version) |
36 | ⦿ | Mrs. GREEN APPLE 僕のこと |
37 | 🡻 | 8LOOM Melody |
38 | 🡻 | 結束バンド 青春コンプレックス |
39 | ⦿ | The Birthday LOVE ROCKETS |
40 | 🡻 | 結束バンド ギターと孤独と蒼い惑星 |
41 | 🡻 | NiziU Blue Moon |
42 | 🡻 | 8LOOM Hikari |
43 | ⦿ | 桑田 佳祐 白い恋人達 |
44 | ⦿ | 結束バンド あのバンド |
45 | ⦿ | INI SPRECTRA |
46 | ⦿ | back number クリスマスソング |
47 | 🡻 | Mrs. GREEN APPLE 私は最強 |
48 | 🡻 | 藤井 風 grace |
49 | ⦿ | Saucy Dog シンデレラボーイ |
50 | ⦿ | MISIA 君の願いが世界を輝かす |
🡹 POSITIONS DE MONTÉE 🡻 POSITIONS BASSES 🡺 TIENT POSITION ⦿ NOUVELLE ENTRÉE
TOP 50 DES CHANSONS JAPONAISES SPOTIFY | écouter des chansons japonaises
Une liste Spotify avec le Top 50 des meilleures chansons au Japon en janvier 2023.
Si vous voulez les écouter dans leur intégralité, appuyez sur play sur Spotify, et si vous voulez suivre la liste, nous la mettrons à jour chaque mois, avec les meilleures chansons japonaises du mois, selon le classement au Japon.
Top des chansons japonaises :